КАРТРИДЖИ JRONE TURBO
Офіційний дистриб'ютор в Україні

1000-010-577B Картридж турбіни GARRETT MGT2260MSL 827054-0002 1570900780 M-BENZ E-class (W212) M 157.980,M 157.981

Код товару: 1000-010-577B
Категорія:
Деталі двигуна — Картридж турбіни
Наявність:
У наявності
Стан:
Новий
Марка, модель:
Mercedes CLK Class, Mercedes CLS Class, Mercedes E Class, Mercedes G Class, Mercedes GLK Class, Mercedes S Class, Mercedes GLE Class W166, Mercedes E Class W212, Mercedes G Class W463, Mercedes ML Class W166, Mercedes SL Class, Mercedes S Class W221
  

Ліва турбіна

1000-010-577B-0001 Cartridges/CHRA GARRETT MGT2260MSL 827054-0002 1570900780 M-BENZ E-class (W212) M 157.980,M 157.981

 Garrett MGT2260MSL for 5.5-liter 8-cylinder 5461cc 386 kW 525 hp, 400 kW 544 hp, 410 kW 558 hp, 415 kW 564 hp, 420 kW 571 hp, 430 kW 585 hp

Engine: M 157.980 / M 157.981 / M 157.982 / M 157.983 / M 157.984 / M 157.985
Emissions standard: Euro 5

Garrett OEM No. Left
827054-5001S 827054-0001
827054-5002S 827054-0002
817777-5001S 817777-0001
784118-5007S 784118-0007
784118-5006S 784118-0006

Mercedes Benz OE No. Left
2780902580 A2780902580
2780902980 A2780902980
1570900180 A1570900180
1570901180 A1570901180
1570900780 A1570900780

278090298080 A278090298080
278090258080 A278090258080
157090018080 A157090018080
157090078080 A157090078080
157090118080 A157090118080

 

Mercedes Benz
Mercedes-Benz CLS 2011/01-2017/12 C218 CLS 63 AMG 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz CLS 2011/01-2017/12 C218 CLS 63 AMG 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz CLS 2013/02-2017/12 C218 CLS 63 AMG 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS 2013/02-2017/12 C218 CLS 63 AMG 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS 2013/05-2017/12 C218 CLS 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2012/10-2017/12 X218 CLS 63 AMG 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2013/02-2017/12 X218 CLS 63 AMG 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2013/05-2017/12 X218 CLS 63 AMG 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2013/02-2017/12 X218 CLS 63 AMG 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 2013/05-2017/12 X218 CLS 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2011/02-2016/12 W212 E 63 AMG 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2011/02-2016/12 W212 E 63 AMG 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2013/02-2016/12 W212 E 63 AMG 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2013/01-2016/12 W212 E 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2013/02-2016/12 W212 E 63 AMG 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS

Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/02-2016/12 S212 E 63 AMG 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/02-2016/12 S212 E 63 AMG 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2013/02-2016/12 S212 E 63 AMG 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2011/02-2016/12 S212 E 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2013/02-2016/12 S212 E 63 AMG 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS

Mercedes-Benz G-Klasse 2015/06-2021/12 W463 AMG G 63 5461 ccm, 420 KW, 571 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 2012/05-2021/12 W463 G 63 AMG 5461 ccm, 400 KW, 544 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 2014/12-2021/12 W463 G63 AMG 6x6 5461 ccm, 400 KW, 544 PS

Mercedes-Benz GL-Klasse 2012/07-2015/10 X166 GL 63 AMG 4matic 5461 ccm, 400 KW, 544 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2012/07-2015/10 X166 GL 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/05 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 410 KW, 557 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 S 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS

Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 AMG 63 4matic 5461 ccm, 410 KW, 557 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 AMG 63 S 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS

Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS

Mercedes-Benz M-Klasse 2011/11-2015/02 W166 ML 63 AMG 4matic 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2011/11-2015/02 W166 ML 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS

Mercedes-Benz S-Klasse 2011/03-2013/12 W221 S 63 AMG 5461 ccm, 400 KW, 544 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2012/02-2013/12 W221 S 63 AMG 5461 ccm, 420 KW, 571 PS

Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 2010/01-2013/12 C216 CL 63 AMG 5461 ccm, 420 KW, 571 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 2011/02-2013/12 C216 CL 63 AMG 5461 ccm, 400 KW, 544 PS

Mercedes-Benz SL 2012/01-2021/12 R231 63 AMG 5461 ccm, 395 KW, 537 PS
Mercedes-Benz SL 2012/01-2021/12 R231 63 AMG 5461 ccm, 415 KW, 564 PS
Mercedes-Benz SL 2014/04-2021/12 R231 63 AMG 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz SL 2018/07-2021/12 R231 63 AMG 5461 ccm, 420 KW, 571 PS

Part of MERCEDES-BENZ 1570900180
Part of MERCEDES-BENZ A278090258080
Part of MERCEDES-BENZ A2780902580
Part of MERCEDES-BENZ 1570901180
Part of MERCEDES-BENZ A157090118080
Part of MERCEDES-BENZ 157090118080
Part of MERCEDES-BENZ 278090298080
Part of MERCEDES-BENZ 2780902980
Part of MERCEDES-BENZ A278090298080
Part of MERCEDES-BENZ 2780902580
Part of MERCEDES-BENZ 278090258080
Part of MERCEDES-BENZ 157090078080
Part of MERCEDES-BENZ A1570901180
Part of MERCEDES-BENZ A157090078080
Part of MERCEDES-BENZ 1570900780
Part of MERCEDES-BENZ A157090018080
Part of MERCEDES-BENZ A1570900780
Part of MERCEDES-BENZ 157090018080
Part of MERCEDES-BENZ A1570900180
Part of MERCEDES-BENZ    A2780902980

 

 

  • Дата публікації: 23.09.2025
  • Виробник: Jrone
Каталог
Контакти
  • Назва підприємства:
    Картриджи Jrone Turbo
  • Місто:
    Мелітополь
  • Адреса:
    вул. Героев Крут, 14А
  • Телефони:
  • Контактна особа:
    Корощенко Геннадій