1000-010-706T Картридж турбіни A2820900280 MERCEDES BENZ A-KLASSE A160 A180 A200 A282090028080 Garrett NGT12
Код товару: 1000-010-706T
Категорія:
Деталі двигуна — Картридж турбіни
Наявність:
У наявності
Стан:
Новий
Марка, модель:
Renault Grand Scenic, Renault Captur, Renault Kadjar, Renault Clio 5, Renault Megane 4, Renault Scenic 4, Renault Talisman, Nissan Qashqai, Nissan X trail, Mercedes A Class, Mercedes B Class, Mercedes CLA Class, Mercedes GLA Class, Dacia Duster, Dacia Dokker, Dacia Lodgy
1000-010-706T Картридж турбіни A2820900280 MERCEDES BENZ A-KLASSE A160 A180 A200 A282090028080 Garrett NGT12
1000-010-706T-0001
Garrett NGT12 850282-5012S Turbocharger Nissan Qashqai II, Mercedes A B CLA Klasse, Renault Megane Grand Scenic Megane Kadjar Captur Talisman, Dacia Dokker Duster Lodgy
Garrett AL0027 NGT12
1332ccm 80KW 109PS, 85KW 115PS, 100KW 136PS, 103KW 140PS,
110KW 150PS, 113KW 154PS, 118KW 160PS, 120KW 163PS
Motor: M 282.914, H5H 450, H5H 470
Garrett OEM Nr.
850282-5012S 850282-0012 850282-12
850282-5006S 850282-0006 850282-6
OE Nr.
A2820900280 2820900280
A282090028080 282090028080
144106434R
144109139R
Turbo GAR850282-2006 is fitted on
BRAND | MODEL | BODY | BUILD | FUEL | ENG. CODE | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | PC | 2019-03 | PETROL | H5H 470 | 131 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | PC | 2019-01 | PETROL | H5H 470, H5H 480 | 131 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | PC | 2019-01 | PETROL | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 150 | |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | LCV | 2019-08 | PETROL | H5H 470 | 102 | |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | LCV | 2019-08 | PETROL | H5H 470 | 131 | |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | PC | 2019-08 | PETROL | H5H 470 | 102 | |
DACIA | DUSTER (HM_) | PC | 2019-01 | PETROL | H5H 470, H5H 480 | 150 | |
DACIA | LODGY (JS_) | PC | 2019-01 | PETROL | H5H 470 | 131 | |
DACIA | LODGY (JS_) | PC | 2019-01 | PETROL | H5H 470 | 102 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | PC | 2018-03 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | PC | 2018-06 | PETROL | M 282.914 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | PC | 2018-06 | PETROL | M 282.914 | 109 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | PC | 2018-06 | PETROL | M 282.914 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | PC | 2020-10 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | PC | 2018-09 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | PC | 2019-04 | PETROL | M 282.914 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | PC | 2019-08 | PETROL/ELECTRIC | M 282.914 | 218 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | PC | 2019-08 | PETROL/ELECTRIC | M 282.914 | 218 | |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | PC | 2018-12 | PETROL | M 282.914 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | PC | 2018-12 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | PC | 2020-10 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | PC | 2019-01 | PETROL | M 282.914 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | PC | 2019-03 | PETROL | M 282.914 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | PC | 2020-06 | PETROL/ELECTRIC | M 282.914 | 218 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | PC | 2019-03 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | PC | 2020-10 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | PC | 2019-03 | PETROL | M 282.914 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | PC | 2019-04 | PETROL | M 282.914 | 109 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | PC | 2020-10 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | PC | 2019-06 | PETROL | M 282.914 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | PC | 2019-06 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | PC | 2018-09 | PETROL | M 282.914 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | PC | 2019-06 | PETROL | M 282.914 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | PC | 2019-08 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | PC | 2020-06 | PETROL/ELECTRIC | M 282.914 | 218 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | PC | 2020-02 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | PC | 2020-06 | PETROL/ELECTRIC | M 282.914 | 218 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | PC | 2020-06 | PETROL/ELECTRIC | M 282.914 | 218 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | PC | 2020-07 | PETROL | M 282.914 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | PC | 2020-10 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | PC | 2020-04 | PETROL | M 282.914 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | PC | 2020-10 | PETROL | M 282.914 | 163 | |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | PC | 2018-08 | PETROL | HR13DDT | 140 | |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | PC | 2018-08 | PETROL | HR13DDT | 160 | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | PC | 2019-04 | PETROL | HR13DDT | 160 | |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | PC | 2020-10 | PETROL | HR13DDT | 158 | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | PC | 2021-06 | PETROL | HR13DDT | 158 | |
RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470, H5H 490 | 140 | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | PC | 2018-03 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 150 | |
RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 115 | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | PC | 2018-03 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 131 | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | PC | 2019-06 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 131 | |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | PC | 2018-08 | PETROL | H5H 470 | 160 | |
RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | PC | 2018-09 | PETROL | H5H 470 | 159 | |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | PC | 2018-08 | PETROL | H5H 470 | 140 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 116 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 140 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | PC | 2018-07 | PETROL | H5H 470 | 159 | |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | PC | 2020-01 | PETROL | H5H 470 | 131 | |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | PC | 2020-01 | PETROL | H5H 470 | 154 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 163 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | PC | 2018-09 | PETROL | H5H 470 | 159 | |
RENAULT | MEGANE IV Saloon | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 116 | |
RENAULT | MEGANE IV Saloon | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 140 | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | PC | 2018-08 | PETROL | H5H 470 | 100 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450 | 163 | |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 116 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 115 | |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 140 | |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 163 | |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | PC | 2018-08 | PETROL | H5H 470 | 102 | |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | PC | 2018-11 | PETROL | H5H 470 | 159 | |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | PC | 2019-01 | PETROL | H5H 470 | 160 | |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | PC | 2019-01 | PETROL | H5H 470 | 160 | |
RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV | LCV | 2021-05 | PETROL | H5H 470 | 102 | |
RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450 | 163 | |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | PC | 2021-07 | PETROL | H5H 470, H5H 490 | 158 | |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | PC | 2021-07 | PETROL | H5H 470 | 158 | |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | PC | 2020-08 | PETROL | H5H 450, H5H 470, H5H 490 | 158 | |
RENAULT | GRAND SCENIC IV (R9_) | PC | 2022-01 | PETROL | H5H 470 | 158 | |
RENAULT | SCENIC IV (J9_) | PC | 2018-01 | PETROL | H5H 450, H5H 470 | 140 |
- Дата публікації: 19.12.2023
- Виробник: Jrone