КАРТРИДЖИ JRONE TURBO
Офіційний дистриб'ютор в Україні

Картридж турбіни великий GARRETT 831661-0013 831661-13 MAN TGS / TGX 500 D2676

Код товару: великий MAN TGS / TGX 500 D2676
Категорія:
Деталі двигуна — Картридж турбіни
Наявність:
У наявності
Стан:
Новий
Марка, модель:
Man TGX, Man TGA
  
Картридж турбіни  великий  GARRETT 831661-0013 831661-13 MAN TGS / TGX 500 D2676
 
 
831661-0013 831661-13 831661-0002 831661-2 831661-2002 831661-5002S
831661-5013S 8316610002 8316612002 8316615002S
51091017231 51091019231 51091017348 51091019348
51.09101-7231 51.09101-9231 51.09101-7348 51.09101-9348
 
 MAN 12.4L 480 KM motor  D26
 
Марка автомобиля: Man
Модель: TGX 18T 4X2 BL D20/D26
VIN: WMA06XZZ8HM746.....
Двигатель: D2676 LF
применение в транспортных средствах:
  • MAN TGX 500 HP TURBO 12.4 L D2676 493KM/363kW 2016
  • MAN TGS 500 HP TURBO 12.4 L D2676 49KM/363kW 2016
  • MAN TGA 18.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 18.540 12.4 L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 19.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 24.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2009
  • MAN TGA 24.540 12.4 L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 26.540 12.4 L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 26.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 28.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 28.540 12.4 L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 32.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 33.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 33.440 12.4 L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 35.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 40.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 40.440 12.4 L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.440 12.4 L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.540 12.4 L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 50.480 12.4 L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGX 18.400 12.4 L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 18.480 12.4 L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 18.440 12.4 L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 18.440 12.4 L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 18.540 12.4 L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 18.480 12.4 L D2676LF09 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 18.400 12.4 L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 18.540 12.4 L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 24.480 12.4 L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 24.440 12.4 L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 24.440 12.4 L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 24.540 12.4 L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 24.480 12.4 L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 24.400 12.4 L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 24.540 12.4 L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 26.540 12.4 L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 26.400 12.4 L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 26.440 12.4 L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 26.440 12.4 L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 26.480 12.4 L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 26.540 12.4 L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGA 26.440 12.4 L D2676LF04 441KM/324kW 2008
  • MAN TGX 27.480 12.4 L D2676LF23 480KM/353kW 2011
  • MAN TGX 28.480 12.4 L D2676LF05 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 28.440 12.4 L D2676LF10 441KM/324kW 2007
  • MAN TGX 28.540 12.4 L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 28.440 12.4 L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 28.400 12.4 L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 28.480 12.4 L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 28.540 12.4 L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 33.540 12.4 L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 33.480 12.4 L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 33.440 12.4 L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 33.440 12.4 L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 33.400 12.4 L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 33.540 12.4 L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 35.480 12.4 L D2676LF05 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 35.480 12.4 L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 35.440 12.4 L D2676LF10 441KM/324kW 2007
  • MAN TGX 35.400 12.4 L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 35.540 12.4 L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 35.540 12.4 L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 41.540 12.4 L D2676LF06 540KM/397kW 200
 
 
  • Дата публікації: 06.09.2023
  • Виробник: Jrone
Контакти
  • Назва підприємства:
    Картриджи Jrone Turbo
  • Місто:
    Мелітополь
  • Адреса:
    вул. Героев Крут, 14А
  • Телефони:
    +38(098)283-03-81
    +38(095)062-03-22
  • Контактна особа:
    Корощенко Геннадій